Spoločnosť AMD dnes oznámila dostupnosť 5. generácie procesorov AMD EPYC™, predtým označovanej ako „Turin“, ktorá sa považuje za najlepší serverový CPU pre podniky, AI a cloudové aplikácie.
Zaznamenaná výkonnosť a efektívnosť
Nové procesory AMD EPYC 9005 série, postavené na architektúre „Zen 5“, ponúkajú široký rozsah počtu jadier od 8 do 192 a zachovávajú rekordnú výkonnosť a energetickú efektívnosť predchádzajúcich generácií. Najsilnejší model, 192-jadrový procesor, poskytuje až 2,7-krát vyšší výkon v porovnaní s konkurenciou.
Medzi novinkami sa nachádza aj 64-jadrový procesor AMD EPYC 9575F, ktorý je navrhnutý pre AI riešenia poháňané GPU a ponúka frekvenciu až 5 GHz, čím zabezpečuje až o 28 % rýchlejšie spracovanie potrebné na podporu GPU pri náročných AI úlohách.
„Od napájania najrýchlejších superpočítačov po najväčších hyperscalerov, AMD získala dôveru zákazníkov, ktorí si cení výkon, inováciu a energetickú efektívnosť,“ uviedol Dan McNamara, senior vice president a generálny manažér serverového podnikania v spoločnosti AMD.
Najlepší CPU pre podniky, AI a cloudové úlohy
Moderné dátové centrá spravujú rôzne úlohy, od AI iniciatív až po veľké cloudové infraštruktúry. Nové 5. generácie procesorov AMD EPYC ponúkajú vynikajúci výkon a schopnosti pre široké spektrum serverových úloh, ktoré poháňajú podnikové IT.
Architektúra „Zen 5“ poskytuje až 17 % lepšiu inštrukčnú efektívnosť (IPC) pre podnikové a cloudové úlohy a až 37 % vyššiu IPC pre AI a vysokovýkonné výpočty v porovnaní s predchádzajúcou generáciou.
Vysoká výkonová kapacita v reálnych aplikáciách
S procesormi založenými na AMD EPYC 9965 môžu zákazníci očakávať významný dopad na ich reálne aplikácie v porovnaní s procesormi Intel Xeon® 8592+:
- Až 4-krát rýchlejšie výsledky v obchodných aplikáciách, ako je video transcoding.
- Až 3,9-krát rýchlejšie získavanie informácií pre vedecké a HPC aplikácie.
- Až 1,6-krát vyšší výkon na jadro v virtualizovanej infraštruktúre.
Efektívnosť a flexibilita
Modernizácia na dátové centrum s týmito novými procesormi môže dosiahnuť 391 000 jednotiek SPECrate®2017_int_base výkonnosti pre všeobecné účely, pričom zákazníci môžu získať výkon s približne 71 % menšou spotrebou energie a ~87 % menším počtom serverov.
5. generácia procesorov AMD EPYC – Hlavný motív inovácií
S osvedčeným výkonom a širokou podporou od partnerov a zákazníkov sa procesory EPYC stali voľbou pre náročné výpočtové úlohy. Vďaka vedúcemu výkonu a funkciám pomáhajú procesory AMD EPYC zákazníkom dosiahnuť hodnotu vo svojich dátových centrách a IT prostrediach rýchlo a efektívne.
Parametre 5. generácie procesorov AMD EPYC
Model (AMD EPYC) | Jadrá | CCD (Zen5/Zen5c) | Základná/Frekvencia Boost (v GHz) | TDP (W) | L3 Cache (MB) | Cena (v , USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
9965 | 192 | „Zen5c“ | 2.25 / 3.7 | 500 | 384 | $14,813 |
9845 | 160 | „Zen5c“ | 2.1 / 3.7 | 390 | 320 | $13,564 |
9825 | 144 | „Zen5c“ | 2.2 / 3.7 | 390 | 384 | $13,006 |
9755 | 128 | „Zen5“ | 2.7 / 4.1 | 500 | 512 | $12,984 |
9745 | 128 | „Zen5c“ | 2.4 / 3.7 | 400 | 256 | $12,141 |
9655 | 96 | „Zen5“ | 2.6 / 4.5 | 400 | 384 | $11,852 |
9655P | 96 | „Zen5“ | 2.6 / 4.5 | 400 | 384 | $10,811 |
9645 | 96 | „Zen5” | 2.3 / 3.7 | 320 | 384 | $11,048 |
9565 | 72 | „Zen5“ | 3.15 / 4.3 | 400 | 384 | $10,486 |
9575F | 64 | „Zen5“ | 3.3 / 5.0 | 400 | 256 | $11,791 |
9555 | 64 | „Zen5” | 3.2 / 4.4 | 360 | 256 | $9,826 |
9555P | 64 | „Zen5” | 3.2 / 4.4 | 360 | 256 | $7,983 |
9535 | 64 | „Zen5” | 2.4 / 4.3 | 300 | 256 | $8,992 |
9475F | 48 | „Zen5” | 3.65 / 4.8 | 400 | 256 | $7,592 |
9455 | 48 | „Zen5” | 3.15 / 4.4 | 300 | 192 | $5,412 |
9455P | 48 | „Zen5” | 3.15 / 4.4 | 300 | 192 | $4,819 |
9365 | 36 | „Zen5” | 3.4 / 4.3 | 300 | 256 | $4,341 |
9375F | 32 | „Zen5” | 3.8 / 4.8 | 320 | 256 | $5,306 |
9355 | 32 | „Zen5” | 3.55 / 4.4 | 280 | 256 | $3,694 |
9355P | 32 | „Zen5” | 3.55 / 4.4 | 280 | 256 | $2,998 |
9335 | 32 | „Zen5” | 3.0 / 4.4 | 210 | 256 | $3,178 |
9275F | 24 | „Zen5” | 4.1 / 4.8 | 320 | 256 | $3,439 |
9255 | 24 | „Zen5” | 3.25 / 4.3 | 200 | 128 | $2,495 |
9175F | 16 | „Zen5” | 4.2 / 5.0 | 320 | 512 | $4,256 |
9135 | 16 | „Zen5” | 3.65 / 4.3 | 200 | 64 | $1,214 |
9115 | 16 | „Zen5” | 2.6 / 4.1 | 125 | 64 | $726 |
9015 | 8 | „Zen5” | 3.6 / 4.1 | 125 | 64 | $527 |
Záver
S uvedením 5. generácie procesorov AMD EPYC spoločnosť AMD opäť potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu v oblasti serverových riešení. Tieto procesory poskytujú nielen vysoký výkon, ale aj efektívnosť a flexibilitu, čo ich robí ideálnou voľbou pre moderné dátové centrá a podnikové aplikácie.